联系人:蒋经理
手 机:159 9561 6904
电 话:159 9561 6904
地 址:昆山市周市镇优比路299号
PRODUCT FEATURES
-25℃水冷螺杆式冷水机因出水温度较低,在机组设计上,相对常规冷水机组有较大不同。基本的区别在于冷冻水,低温机组需要添加合适浓度的防冻液。一般随机组出水温度的逐渐降低,机组设计要求逐渐升高,单位冷量的造价同样也会逐步上升。
已在工厂内完成制冷剂管路的连接,气密性试验,充氮气保压试验、充氟满负荷性能试验,是符合标准要求的合格产品。
-25℃时的制冷量在131KW,当出水温度常温的工况下7℃出水制冷量339KW。温度越低,冷量就会越小,冷冻水流量也是根据制冷量来选择,当用户需要7℃出水时,冷冻水泵的流量需要大于60m³/h,当用户需要出水-25℃时,冷冻水泵流量则只需要25m³/h。
冷水机内部无水箱,用户需要自备一个耐腐蚀水箱,耐腐蚀水泵(可选配)
PRODUCT PRINCIPLE
SPECIFICATION
主要参数表1: | ||||||||||
参数 | 型号 | SJ-100WS | SJ-140WS | SJ-180WS | SJ-200WS | SJ-230WS | SJ-255WS | SJ-300WS | SJ-310WS | SJ-340WS |
制冷量 | KW | 88.3 | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 209.6 | 230 | 271 | 286.4 | 313.4 |
Kcal/h | 75938 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
输入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
电源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力热力膨胀阀 | |||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保护装置 | 压缩机过热保护、高低压保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻保护、过流保护、超温保护 | |||||||||
冷却水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管径 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷冻水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管径 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 长/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
宽/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
1、说明:名义制冷量是依据:进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃得出。
主要参数表2: | ||||||||||
参数 | 型号 | SJ-370WS | SJ-410WS | SJ-470WS | SJ-510WS | SJ-550WS | SJ-580WS | SJ-620WS | SJ-710WS | SJ-790WS |
制冷量 | KW | 339.2 | 373.4 | 445 | 469.2 | 513.7 | 556.3 | 577.7 | 672.8 | 738.9 |
Kcal/h | 291712 | 103458 | 135794 | 147834 | 180256 | 197800 | 233060 | 246304 | 269524 | |
输入功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 |
电源 | 3N~380V 50HZ | |||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | ||||||||
充注量/KG | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 54 | 54 | |
控制方式 | 外平衡力热力膨胀阀 | |||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | ||||||||
功率KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56 | 63 | 66.3 | 73 | |
保护装置 | 压缩机过热保护、高低压保护、流量保护、相序/缺相保护、排气过热保护、防冻保护、过流保护、超温保护 | |||||||||
冷却水 | M³/h | 22 | 31 | 40 | 43 | 53 | 58 | 67 | 71 | 78 |
管径 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
冷冻水 | 水量(M³/h) | 16 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | 47 | 50 | 55 |
管径 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
外形尺寸 | 长/MM | 2100 | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2430 | 2700 | 2700 | 2700 |
宽/MM | 730 | 785 | 785 | 890 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
高/MM | 1250 | 1350 | 1400 | 1450 | 1550 | 1630 | 1660 | 1660 | 1700 | |
重量 | KG | 715 | 850 | 1000 | 1150 | 1360 | 1420 | 1570 | 1600 | 1700 |
1、说明:名义制冷量是依据:进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃得出。